2019方矩管價(jià)格表
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-11-21 10:21:13
【2019年方矩管最新價(jià)格】云南品溢鋼鐵是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)【方矩管】【無(wú)縫方矩管】的專(zhuān)業(yè)【方矩管廠(chǎng)家】,方矩管規(guī)格齊全、價(jià)格實(shí)惠、材質(zhì)齊全,歡迎新老客戶(hù)前來(lái)工廠(chǎng)考察。
由于品溢每天只進(jìn)行一次信息發(fā)布,所以,此價(jià)格調(diào)整節(jié)點(diǎn)為發(fā)布以前(包含前一天發(fā)布之后的價(jià)格調(diào)整),實(shí)際請(qǐng)以銷(xiāo)售部門(mén)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
最新方矩管價(jià)格表 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4410 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4360 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4180 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4180 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4590 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4440 | 現(xiàn)貨 |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4500 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4180 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4130 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4180 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4180 | 現(xiàn)貨 |
以上方管價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷(xiāo)售部門(mén)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線(xiàn):0871-66773388
以上就是關(guān)于“2019方矩管價(jià)格表”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝